es:sidebar
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| es:sidebar [12/09/2017 18:10] – editor externo 127.0.0.1 | es:sidebar [15/01/2018 15:46] (actual) – solis | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | ===== Documentacion | + | ===== Documentación |
| - | [[0003::main|Placas 0003]] | + | [[es:0001:main|Analizadores de Redes]] |
| - | * [[0003:: | + | * [[es: |
| - | * [[0003:: | + | |
| - | * [[0003::tck|TCK]] => Medidor Termopar K | + | |
| - | * [[0003::tcj|TCJ]] => Medidor Termopar J | + | [[es:0003:main|Módulos 0003]] |
| - | * [[0003::adc|ADC]] => Conversor | + | * [[es:0003:tds|TDS]] => Sonda Temperatura |
| - | * [[0003::232|232]] => Pasarela RS232 | + | * [[es:0003:frg|FRG]] => Control Frigorificos |
| - | * [[0003::485|485]] => Pasarela RS485 | + | * [[es:0003:met|MET]] => Estación Meteorológica |
| + | * [[es:0003: | ||
| + | * [[es:0003:tcj|TCJ]] => Medidor Termopar J | ||
| + | * [[es:0003:adc|ADC]] => Conversor | ||
| + | * [[es:0003:RS2|RS2]] => Pasarela RS232 | ||
| + | * [[es:0003:RS4|RS4]] => Pasarela RS485 | ||
| + | * [[es: | ||
| + | * [[es: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[es: | ||
| + | * [[es: | ||
| + | * [[es: | ||
| + | * [[es: | ||
| + | * [[es: | ||
| + | * [[es: | ||
| + | * [[es: | ||
| + | * [[es: | ||
es/sidebar.1505239837.txt.gz · Última modificación: por 127.0.0.1
