Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


es:sidebar

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
es:sidebar [15/01/2018 15:00]
solis
es:sidebar [15/01/2018 15:45] (actual)
Línea 6: Línea 6:
 [[es:​0003:​main|Módulos 0003]] [[es:​0003:​main|Módulos 0003]]
   * [[es:​0003:​tds|TDS]] => Sonda Temperatura   * [[es:​0003:​tds|TDS]] => Sonda Temperatura
 +  * [[es:​0003:​frg|FRG]] => Control Frigorificos
   * [[es:​0003:​met|MET]] => Estación Meteorológica   * [[es:​0003:​met|MET]] => Estación Meteorológica
   * [[es:​0003:​tck|TCK]] => Medidor Termopar K   * [[es:​0003:​tck|TCK]] => Medidor Termopar K
Línea 17: Línea 18:
  
 [[es:​apps:​main|Soluciones]] [[es:​apps:​main|Soluciones]]
-  * [[es:​apps:​ap00001]] ​=> Control ​Alumbrado+  * [[es:​apps:​ap00001|Control Alumbrado]] 
 +  * [[es:​apps:​ap00002|Monitorización Frigorifico]] 
 +  * [[es:​apps:​ap00003|Control ​Renovación Aire]] 
 +  * [[es:​apps:​ap00004|Calefacción Calderas]] 
 +  * [[es:​apps:​ap00005|Mapa Acustico]] 
 +  * [[es:​apps:​ap00006|Monitorización Temperatura]] 
 +  * [[es:​apps:​ap00007|Sistema Parking de Carga]]
  
es/sidebar.1516028430.txt.gz · Última modificación: 15/01/2018 15:00 por solis