Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


es:sidebar

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
es:sidebar [20/09/2017 21:05]
solis
es:sidebar [15/01/2018 15:45] (actual)
Línea 6: Línea 6:
 [[es:​0003:​main|Módulos 0003]] [[es:​0003:​main|Módulos 0003]]
   * [[es:​0003:​tds|TDS]] => Sonda Temperatura   * [[es:​0003:​tds|TDS]] => Sonda Temperatura
 +  * [[es:​0003:​frg|FRG]] => Control Frigorificos
   * [[es:​0003:​met|MET]] => Estación Meteorológica   * [[es:​0003:​met|MET]] => Estación Meteorológica
   * [[es:​0003:​tck|TCK]] => Medidor Termopar K   * [[es:​0003:​tck|TCK]] => Medidor Termopar K
Línea 12: Línea 13:
   * [[es:​0003:​RS2|RS2]] => Pasarela RS232   * [[es:​0003:​RS2|RS2]] => Pasarela RS232
   * [[es:​0003:​RS4|RS4]] => Pasarela RS485   * [[es:​0003:​RS4|RS4]] => Pasarela RS485
 +  * [[es:​0003:​CO2|CO2]] => Sonda CO2
 +  * [[es:​0003:​RS4|DB1]] => Sonda Acústica
 +
 +
 +[[es:​apps:​main|Soluciones]]
 +  * [[es:​apps:​ap00001|Control Alumbrado]]
 +  * [[es:​apps:​ap00002|Monitorización Frigorifico]]
 +  * [[es:​apps:​ap00003|Control Renovación Aire]]
 +  * [[es:​apps:​ap00004|Calefacción Calderas]]
 +  * [[es:​apps:​ap00005|Mapa Acustico]]
 +  * [[es:​apps:​ap00006|Monitorización Temperatura]]
 +  * [[es:​apps:​ap00007|Sistema Parking de Carga]]
  
es/sidebar.1505941507.txt.gz · Última modificación: 20/09/2017 21:05 por solis