Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


es:sidebar

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Próxima revisión
Revisión previa
es:sidebar [12/09/2017 18:10]
127.0.0.1 editor externo
es:sidebar [15/01/2018 15:45] (actual)
Línea 1: Línea 1:
-===== Documentacion ​===== +===== Documentación ​===== 
-[[0003::main|Placas 0003]] +[[es:0001:main|Analizadores de Redes]] 
-  * [[0003::​tds|TDS]] => Sonda Temperatura +  * [[es:​0001:​wibeee|WiBeee]] => WiBeee 
-  * [[0003::​met|MET]] => Estacion Meteorologica + 
-  * [[0003::tck|TCK]] => Medidor Termopar K + 
-  * [[0003::tcj|TCJ]] => Medidor Termopar J +[[es:0003:main|Módulos 0003]] 
-  * [[0003::adc|ADC]] => Conversor ​Analogico +  * [[es:0003:tds|TDS]] => Sonda Temperatura 
-  * [[0003::232|232]] => Pasarela RS232 +  * [[es:0003:frg|FRG]] => Control Frigorificos 
-  * [[0003::485|485]] => Pasarela RS485+  * [[es:0003:met|MET]] => Estación Meteorológica 
 +  * [[es:0003:​tck|TCK]] => Medidor Termopar K 
 +  * [[es:0003:tcj|TCJ]] => Medidor Termopar J 
 +  * [[es:0003:adc|ADC]] => Conversor ​Analógico 
 +  * [[es:0003:RS2|RS2]] => Pasarela RS232 
 +  * [[es:0003:RS4|RS4]] => Pasarela RS485 
 +  * [[es:​0003:​CO2|CO2]] => Sonda CO2 
 +  * [[es:​0003:​RS4|DB1]] => Sonda Acústica 
 + 
 + 
 +[[es:​apps:​main|Soluciones]] 
 +  * [[es:​apps:​ap00001|Control Alumbrado]] 
 +  * [[es:​apps:​ap00002|Monitorización Frigorifico]] 
 +  * [[es:​apps:​ap00003|Control Renovación Aire]] 
 +  * [[es:​apps:​ap00004|Calefacción Calderas]] 
 +  * [[es:​apps:​ap00005|Mapa Acustico]] 
 +  * [[es:​apps:​ap00006|Monitorización Temperatura]] 
 +  * [[es:​apps:​ap00007|Sistema Parking de Carga]]
  
es/sidebar.1505239837.txt.gz · Última modificación: 12/09/2017 18:10 por 127.0.0.1